Etudie et optimise des solutions techniques de production/fabrication de biens ou de prestations techniques, à partir de dossiers de définition fonctionnels.
Code ROME : H1404
Liste des principaux établissements qui, potentiellement, emploient le métier de "Intervention technique en méthodes et industrialisation" (ROME : H1404) ou un métier appartenant à la famille professionnelle :
« Techniciens des industries de process » (E2Z70).
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL FAYARD FRERES | 75 PONT DE LA MOTHE, 07160 ACCONS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HYDRO-SOLAIRE DU LIGNON | 14 CHEMIN DES CITES, 43000 AIGUILHE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SA D ECONOMIE MIXTE LOCALE ENERGIE RHONE VALLEE | 3 AVENUE DE LA GARE, 26300 ALIXAN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JRS | 5 RUE DU FANGEAS, 43270 ALLEGRE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| REGIE SERVICES ENERGIE | 577 ROUTE DE SAINT - TRIVIER, 01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CARTONNAGES VIGNON AMPLEPUIS | ROUTE DE ROANNE, 69550 AMPLEPUIS | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SMILE ENERGY | 18 RUE DU PRE D AVRIL, 74000 ANNECY | 3 à 5 salariés |
| SUNSTREAM INTERNATIONAL | 15 AV DU STAND, 74000 ANNECY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| METHANISERE | 1540 RUE DE LA CROIX VANEL, 38140 APPRIEU | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL | LA COMBE, 73220 ARGENTINE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL | 1460 AVENUE MARCEL DASSAULT, 74370 ARGONAY | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FORCES MOTRICES DU GELON | RUE DE L’ARVIERE, 01510 ARTEMARE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOFIVA ENERGIE | 9 B CHEMIN DE PONSON, 07200 AUBENAS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SYND MIXTE POUR L'AMENAG. HAUTE-MORGE | 11 PLACE DE L'EGLISE, 63260 AUBIAT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FONCIERE SEGAP | 3 ALLEE PIERRE DE FERMAT, 63170 AUBIERE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU PONT DE FLORE | MARLAT, 15240 AUZERS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BIOMETHA'VERNE | 232 ROUTE DU PRE LACHAT, 74910 BASSY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE BAYET | 15 LD LES PRIMOTS, 03500 BAYET | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SYSE DEVELOPPEMENT | 120 IMPASSE DES VERCHERES, 01150 BLYES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| REGIE MUNICIP GAZ ELECTRICITE BONNEVILLE | 15 RUE DU BOIS DES TOURS, 74130 BONNEVILLE | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PRODEO HYDROELECTRICITE | LE MARTINET, 42220 BOURG-ARGENTAL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AN AVEL ENERGY | 54 IMPASSE DES HAUTS DU MURIER, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE | 1 ou 2 salariés |
| CENTRALE DU TORRENT DES GLACIERS | BONNEVAL, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| C.O.G.E.M. MARKETING & COMMUNICATION | 15 PLACE DE DELAY D’AGIER, 26300 BOURG-DE-PEAGE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GRDF | 330 AVENUE DE SAN SEVERO, 01000 BOURG-EN-BRESSE | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE | 91 ROUTE DE LA ROCHE DE GLUN, 26500 BOURG-LES-VALENCE | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOC FORCES MOTRICES DE CHANCY POUGNY | 01630 CHALLEX | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LES MOULINS | LA GRILLE, 73390 CHAMOUX-SUR-GELON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DE MOUSSOUDES | MOUSSOUDES, 15350 CHAMPAGNAC | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LA GARDILLE | LD LE FALZET, 43170 CHANALEILLES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENER4 | ROUTE DES AQUEDUCS, 69630 CHAPONOST | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SUNCHAP | LES VALLOTS, 63720 CHAPPES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GOLDEN SOLAR | 55 CHEMIN DU PINET, 38160 CHATTE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SAS DE LA COMBE | LA COMBE, 42560 CHAZELLES-SUR-LAVIEU | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CHAMORANJE | LE BOURG, 03230 CHEZY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENTREPRISE JOLY | 170 B CHEMIN DE MIOMEYE, 26450 CLEON-D'ANDRAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PHILIPPE RIVAT PHOTOVOLTAIQUE | 1691 ROUTE DU TRAM, 38690 COLOMBE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SAS DELAIR EMMANUEL | COPIAC, 15100 COREN | 1 ou 2 salariés |
| SAS DELAIR ROBERT | COPIAC, 15100 COREN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FORCE MOTRICE DES DORES | 63320 COURGOUL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ISOWATT GRAND EST | 22 CHEMIN DU TRONCHON, 69570 DARDILLY | 6 à 9 salariés |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) | 61 CHEMIN DU MOULIN CARRON, 69570 DARDILLY | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DORTAN ENERGIES | BONAZ, 01590 DORTAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DE DETRIER | RTE NATIONALE 525, 73110 DETRIER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MD ENERGIE | 1170 RUE GUSTAVE EIFFEL, 73200 GILLY-SUR-ISERE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SYNDICAT DES ENERGIES ELECTRIQUES DE TARENTAISE | 646 RUE DU PLAN DU TRUY, 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENERCOOP AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4 ESPLANADE ANDRY-FARCY, 38000 GRENOBLE | 10 à 19 salariés |
| GREENALP | 49 RUE FELIX ESCLANGON, 38000 GRENOBLE | 200 à 249 salariés |
| MOLGAS ENERGIA S.A. | 32 RUE GUSTAVE EIFFEL, 38100 GRENOBLE | 3 à 5 salariés |
| MOLGAS GREEN MOBILITY | 32 RUE GUSTAVE EIFFEL, 38100 GRENOBLE | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EREMA | 358 ROUTE D'URIAGE, 38320 HERBEYS | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SAS ALASKA | 2 RUE GEORGES GUYNEMER, 63500 ISSOIRE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FORCE MOTRICE POLLER | CANAL D'ARROSAGE DE LA ROMANCHE, 38560 JARRIE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | 2119 AVENUE HENRI SCHNEIDER, 69330 JONAGE | 250 à 499 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GLACONS SERVICES SUD | LE SOULEGE, 07260 JOYEUSE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DE COLS | COLS, 15120 JUNHAC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL DURAND FRERES | 687 RUE DES JONQUILLES, 42430 JURE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE DE PRODUCTION ELECTRIQUE | BUGHES DERRIERE, 63150 LA BOURBOULE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CENTRALES VILLAGEOISES VERCORSOLEIL | AVENUE DES GRANDS GOULETS, 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GASEO DEVELOPPEMENT | 108 AVENUE LAC LEMAN, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CHUTE DU CARRE | RUE HAMEAU DU CARRE, 38660 LA TERRASSE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| RHONE AGRI SOLAIRE | 18 AVENUE DES MONTS D'OR, 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MAIGRON JEAN-FRANCOIS | 1090 CHEMIN DE LA LAUZE, 07120 LABEAUME | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FORCE HYDRAULIQUE DU MALPAS | 54 ROUTE DU PUY, 07200 LABEGUDE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL LAMBERT ENERGIE | LE VILLAGE, 26560 LACHAU | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL HV | 41 ROUTE DU PUY, 07380 LALEVADE-D'ARDECHE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GARNIER ET RAFFIER | 73210 LANDRY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL OZIL COGENERATION | 375 CHE DES TIREUSES DE SOIE, 07170 LAVILLEDIEU | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL ISSERTES ERIC | LAVAL, 15290 LE ROUGET-PERS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| REGIE ELECTRIQUE DES HOUCHES | 81 ROUTE DES GENS, 74310 LES HOUCHES | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE | LE VAL DE RANCE, 15600 LEYNHAC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SAS JALLATE | 1565 ROUTE DE FONTGRAND, 26250 LIVRON-SUR-DROME | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COMBRAILLES DURABLES | LE BOURG, 63410 LOUBEYRAT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BLUE ENERFREEZE | 67 AVENUE TONY GARNIER, 69007 LYON | 20 à 49 salariés |
| ELECTRA | 4 PLACE AMEDEE BONNET, 69002 LYON | 10 à 19 salariés |
| ENERGY POOL DEVELOPPEMENT | 15 RUE DES CUIRASSIERS, 69003 LYON | 20 à 49 salariés |
| ENERGY PRO CONSULTING | 4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON | 3 à 5 salariés |
| ENGIE | 6 RUE ALEXANDER FLEMING, 69007 LYON | 250 à 499 salariés |
| FRANCE EXPERT ENERGIE | 28 RUE MOLIERE, 69006 LYON | 6 à 9 salariés |
| MET ENERGIE FRANCE | 4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON | 10 à 19 salariés |
| PRIMEO ENERGIE FRANCE | 3 RUE DE L'ARBRE SEC, 69001 LYON | 1 ou 2 salariés |
| SUN'AGRI | 4 QUAI DES ETROITS, 69005 LYON | 20 à 49 salariés |
| SUN'R POWER | 4 QUAI DES ETROITS, 69005 LYON | 20 à 49 salariés |
| VOLTERRES | 4 QUAI DES ETROITS, 69005 LYON | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LE MAS DU PRADEL | 3805 ROUTE DE LA FONTAULIERE, 07380 MEYRAS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| POINTBORNES | 432 RUE DES VALETS, 01120 MONTLUEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AMARENCO CONSTRUCTION | CHEMIN DE LA FONDERIE, 26200 MONTELIMAR | 3 à 5 salariés |
| DI SUN | RUE DE DION BOUTON, 26200 MONTELIMAR | 6 à 9 salariés |
| ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 | AVENUE GASTON VERNIER, 26200 MONTELIMAR | 1 ou 2 salariés |
| GM INVEST II | AVENUE GASTON VERNIER, 26200 MONTELIMAR | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HYDRO NEUVILLE-SUR-AIN | LA GRAZ, 01160 NEUVILLE-SUR-AIN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TESTUT ENERGIE | 1585 RTE DE MASSARGUES HAMEAU DE MASSARGU, 07150 ORGNAC L'AVEN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EOSGEN-TECHNOLOGIES | 12 AVENUE DES SAULES, 69600 OULLINS-PIERRE-BENITE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SYNDICAT D INTERET COLLECTIF AGRICOLE | 76 CHEMIN DU BEULE, 74930 PERS-JUSSY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JPS | LD LA FRAQUE, 43330 PONT-SALOMON | 1 ou 2 salariés |
| VERTELEC | LIEU DIT LA MEANE, 43330 PONT-SALOMON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS COUTRAS | 67 RUE LOUISE DE SAVOIE, 01160 PONT-D'AIN | 1 ou 2 salariés |
| SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DE PONT D'AIN | ZI DU BLANCHON, 01160 PONT D'AIN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BAMA CONSEIL SNC | 156 ROUTE D'OUCHES, 42155 POUILLY-LES-NONAINS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) | 700 RUE DE LA CHARTREUSE, 01960 PERONNAS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ECO ENERGIE | LD PAPETERIE, 38140 RENAGE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EBRON DOMENON | LD PONT RAJAT, 38420 REVEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE NOUVELLE DES CHUTES DE LA POYPE | LA POYPE, 38140 RIVES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ZANIERES EOLIENNES | LA MAYRAND, 63420 ROCHE CHARLES LA MAYRAND | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| G.L.M. | SUC DE MAZIOL, 15150 ROUFFIAC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CENTRALE HYDROELECTRIQUE ROVON ST GERVAIS | CHEMIN DES REZ, 38470 ROVON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TOURRENERGIES | 235 CHEMIN DE LA CHAPOULIERE, 07120 RUOMS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SEM CENTRALE DES DEMOISELLES | 73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMP | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI | COINDRE, 15190 SAINT-AMANDIN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARC ENERGIES MAURIENNE | 50 PLACE DE LA MAIRIE, 73130 SAINT-AVRE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DOMAINE DE MARNAS | 865 ROUTE DE MARNAS, 26240 SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FERROGLOBE FRANCE | CENTRALE HYDROELECTRIQUE, 73520 SAINT-BERON | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GIRAUD AGRI ENERGIE | LES SERMAGES, 42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES | 1 ou 2 salariés |
| SAS METHA SERMAGES | 1230 CHEMIN DES SERMAGES, 42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BCM HELIONEXT | 22 CHEMIN DE LA CHEVROTIERE, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR | 1 ou 2 salariés |
| MW ENERGIES | 29 CHEMIN DU MOULIN D'ARCHE, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EDF POWER SOLUTIONS SERVICES | AUT AUTOROUTE A 75, 15100 SAINT-FLOUR | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DE COUR | PONT D'OLLIERGUES, 63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| A.J.C SOLAR | LE MOULIN D'OUSPIS, 43260 SAINT-HOSTIEN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC | LE FORUM, 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ELECTRICITE DE SAVOIE | 6 RUE PORTE MARTEL, 73870 SAINT JULIEN MONTDENIS | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SYNERGIE MAURIENNE | 2 PLACE DU MARCHE, 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BONNET GRANGETTE | LA MOTTE, 73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE SOREXE | LA CROIX DES PERES, 43350 SAINT-PAULIEN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CHARTREUSE ENERGIE | LE BOURG, 38380 SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SASU DISTRITECH | 48 RUE FAUBOURG PALUET, 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| N. ET S. PEILLET | CHEMIN DE SAINT BONNET DE MURE, 69800 SAINT-PRIEST | 1 ou 2 salariés |
| TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 117 ALLEE DES PARCS, 69800 SAINT-PRIEST | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC | SOULEYTE, 43380 SAINT-PRIVAT-DU-DRAGON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TSA CHARGE | 14 AVENUE DE LYON, 26140 SAINT-RAMBERT-D'ALBON | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PV LOIRE | ZA LES EPALITS, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PONT D'ORSANE | LD LE PONT D ORSANE, 07190 SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT | 1 ou 2 salariés |
| SARL MONTAGUT ENERGIE | ROUTE DES BOUTIERES, 07190 SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COEXHYE | LA RIBETTE, 43800 SAINT-VINCENT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ISOLATECH | 17 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL ENERG'O | 500 ROUTE DE LA CAVE COOPERATIVE, 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OPB | 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JJF.3B | 178 RUE DES GORGES DE LA FRASSE, 74700 SALLANCHES | 1 ou 2 salariés |
| REGIE GAZ ELECTRICITE DE SALLANCHES | 196 AVENUE ALBERT GRUFFAT, 74700 SALLANCHES | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BORIESOL | LE MARCET, 43230 SALZUIT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARTESOL HYDRO V | CENTRALE LES MILLIERES, 74340 SAMOENS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HYDRO-BER | MOULIN DES GRAVES, 63120 SAUVIAT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LES FORCES MOTRICES DU FORON | 20 RUE DU MARTINET, 74950 SCIONZIER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| METHA ROCHER | LA CONDAMINE, 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CENTRALE ELECTRIQUE DE GIFFRENANT | 4452 ROUTE DU FER A CHEVAL, 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL | 1 ou 2 salariés |
| CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SALVAGNY | 1261 ROUTE DE LA GLIERE, 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL | 3 à 5 salariés |
| LES CHUTES DU GIFFRE | 600 ROUTE DU VIVIER, 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PEYROL-ENERGIE | PEYROLS, 26150 SOLAURE EN DIOIS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL CASTEL D'AUZE | 15340 SENEZERGUES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HYDROPIC | ROUTE D'HAUTEVILLE, 01230 TENAY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE | 3 ROUTE D’ARMOY, 74200 THONON-LES-BAINS | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BARLET ENERGIE | BABONNES, 43170 THORAS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TIGNENERGIES | 477 RUE DE LA POSTE, 73320 TIGNES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE CHARTREUSE | PL SAINT JEAN, 73110 VALGELON-LA ROCHETTE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ELECTRICITE D'EMOSSON SA | 2472 ROUTE DES CONFINS DU VALAIS, 74660 VALLORCINE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| N92 | 16 RUE MARIUS GROSSO, 69120 VAULX-EN-VELIN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BOIS ENERGIE DES TERRITOIRES D'AUVERGNE | 9 CHEMIN DES GRANDES, 43100 VIEILLE-BRIOUDE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SUNWIND ENERGY | 427 RUE DOCTEUR MARMONNIER, 38190 VILLARD-BONNOT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE | RUE DES MACHURONS, 38250 VILLARD-DE-LANS | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| NLG | 9 COURS ANDRE PHILIP, 69100 VILLEURBANNE | 10 à 19 salariés |
| SOC HYDRAULIQUE ETUDES MISSIONS ASSISTAN | 35 RUE LOUIS GUERIN, 69100 VILLEURBANNE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE | 100 AV PAUL GUERRY, 38470 VINAY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BATISSE | LES MAS, 63410 VITRAC | 1 ou 2 salariés |
| EURL PIGELEC | LES MAS, 63410 VITRAC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EH4 | 235 CHEMIN DE CHANTEMERLE, 73420 VIVIERS-DU-LAC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOWATT SOLUTIONS | 11 RUE DE LA DENT DU CHAT, 73420 VOGLANS | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COLLABORATIVE ENERGY | 180 CHEMIN DES MARINIERS, 38340 VOREPPE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SERFIM ENERGIES RENOUVELABLES | 2 CHEMIN DU GENIE, 69200 VENISSIEUX | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PMC SOLAIRE | 2 RUE DE LA GARENNE, 03140 ETROUSSAT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DIDIER GOUBET PRODUCTIONS | LE MOUTIERS, 26400 ALLEX | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
